Die EU-Staaten - Euroländer |
|
|
|
|
|
|
Staat | KFZ Abkürzung |
Größe in km² |
Einwohner in Mio. |
Währung | Euro Einführung |
Beitritt zur EU |
Andora | AND | 468 | 76875 | Euro * | 01.01.2002 | |
Belgien | B | 30520 | 10,17 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Bulgarien | BG | 110910 | 7,32 | Lew | 01.01.2013 | 2007 |
Dänemark | DK | 43094 | 5,39 | Dänische Krone | 1973 | |
Deutschland | D | 357023 | 81,85 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Estland | EST | 45227 | 1,34 | Euro | 01.01.2011 | 2004 |
Finnland | FIN | 338144 | 5,16 | Euro | 01.01.2002 | 1995 |
Frankreich | F | 543964 | 58,42 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Griechenland | GR | 131991 | 10,52 | Euro | 01.01.2002 | 1981 |
Großbritannien | GB | 244821 | 60,44 | Britisches Pfund | 1973 | |
Irland | IRL | 70282 | 3,58 | Euro | 01.01.2002 | 1973 |
Italien | I | 301267 | 57,26 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Lettland | LV | 64590 | 2,23 | Euro | 01.01.2014 | 2004 |
Litauen | LT | 65201 | 3,44 | Euro | 01.01.2015 | 2004 |
Luxemburg | L | 2586 | 0,415 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Malta | MT | 316 | 0,397 | Euro | 01.01.2008 | 2004 |
Monaco | MC | 1,95 | 0,032 | Euro | 01.01.2002 | |
Niederlande | NL | 41500 | 15,71 | Euro | 01.01.2002 | 1952 |
Österreich | A | 83852 | 8,06 | Euro | 01.01.2002 | 1995 |
Polen | PL | 312686 | 38,56 | Polnische Zloty | 2004 | |
Portugal | P | 91981 | 9,8 | Euro | 01.01.2002 | 1986 |
Rumänien | Ro | 237500 | 22,45 | Leu | 01.01.2015 | 2007 |
San Marino | RSM | 60,5 | 0,026 | Euro | 01.01.2002 | |
Schweden | S | 449963 | 9,04 | Schwedische Kronen | 1990 | |
Slowakische Rep. | SK | 48845 | 5,43 | Euro | 01.01.2009 | 2004 |
Slowenien | SLO | 20253 | 1,96 | Euro | 01.01.2007 | 2004 |
Spanien | E | 505992 | 39,73 | Euro | 01.01.2002 | 1986 |
Tschechische Rep. | CZ | 78866 | 10,25 | Tschechische Kronen | 2004 | |
Ungarn | H | 93029 | 10,09 | Ungarische Forint | 2004 | |
Vatikan | V | 0,43 | 0,00045 | Euro | 01.01.2002 | |
Zypern | CY | 9250 | 0,78 | Euro | 01.01.2008 | 2004 |
* Im Kleinstaat Andorra wird mit Euro bezahlt. Es darf jedoch keine eigene Euro-Münzen prägen. |
Die Staaten Montenegro und Kosovo, welche nicht zur EU gehören, benutzen den Euro als Zahlungsmittel.
Quellennachweis: Europäische Union; www.flaggen-server.de; www.muenz-news.de; Schätze im Portemonnaie;